Back to Ham Page

Relais phonie HB9



Relais phonie 2m (Suisse)



 QRG TX   QRG RX  Call    QTH              Locator Alt. Remarques
145.6000 145.0000 HB9EI   Valle Scura      JN46MI 1500m
145.6000 145.0000 HB9EI   Motto Rotondo    JN46KC 1700m
145.6000 145.0000 HB9LU   Luzern           JN47EB  560m
145.6000 145.0000 HB9BS   Stollenhäusern   JN37TL  638m
145.6000 145.0000 HB9MM   Les Pléiades     JN36KL 1320m
145.6000 145.0000 HB9RW   Parpaner Rothorn JN46TR 2850m
145.6125 145.0125 HB9F    Heimwehfluh      JN36WQ  660m
145.6250 145.0250 HB9Y    Moosalp          JN36WG 2125m
145.6250 145.0250 HB9OK   Monti di Malmera JN46ME  850m
145.6250 145.0250 HB9OK   San Salvatore    JN45LX  912m
145.6375 145.0375 HB9OS   Vorder Bachtel   JN47KH  948m Voice-Mailbox
145.6500 145.0500 HB9F    Ulmizberg        JN36RV  800m
145.6625 145.0625 HB9CF   Timpel           JN47HA 1100m
145.6625 145.0625 HB9HAI  Weissfluhgipfel  JN46VT 2850m CTCSS 141.3
145.7000 145.1000 HB9F    Schilthorn       JN36VN 2970m
145.7250 145.1250 HB9G    Poele Chaud      JN36BK 1628m
145.7375 145.1375 HB9FS   Bad Ramsach      JN37WJ  750m
145.7500 145.1500 HB9Y    Sex Carro        JN36MD 2091m
145.7625 145.1625 HB9H    Arosio           JN46KB 1490m 
145.7750 145.1750 HB9AG   Lägern Hochwacht JN47EL  880m

Relais phonie 70cm (Suisse)

E

 QRG TX   QRG RX  Call    QTH              Locator Alt. Remarques
438.6500 431.0500 HB9UF   Uetliberg        JN47GI  870m
438.6500 431.0500 HB9RW   Chur             JN46SU  590m
438.6500 431.0500 HB9Y    Roc Blanc        JN36NI 1704m
438.6750 431.0750 HB9RF   Zug              JN47FE  510m
438.6750 431.0750 HB9BS   Muttenz Basel    JN37TM  285m
438.6750 431.0750 HB9EI   Monte Bar Lugano JN46MC 1816m
438.6750 431.0750 HB9HAI  Weissfluhgipfel  JN46VT 2843m
438.6750 431.0750 HB9Y    Moosalp          JN36WG 2125m 
438.7000 431.1000 HB9BA   Weissenstein     JN37SG 1280m
438.7250 431.1250 HB9XC   Chasseral        JN37MD 1607m
438.7500 431.1500 HB9UF   Säntis           JN47QG 2502m
438.7750 431.1750 HB9FS   Sissacherflue    JN37VL  701m
438.8000 431.2000 HB9UF   Pilatus          JN46DX 2120m
438.8250 431.2250 HB9CF   Fronalpstock SZ  JN46HX 1900m
438.8500 431.2500 HB9MM   La Praz Lausanne JN36FQ  890m
438.9250 431.3250 HB9F    Bern             JN36RW  540m
438.9250 431.3250 HB9HD   Kyburg           JN47IL  625m
438.9500 431.3500 HB9AG   Strihen          JN47AK  850m
438.9750 431.3750 HB9F    Interlaken       JN36WQ  593m
438.9750 431.3750 HB9GL   Mollis Fronalp   JN47NB 1390m
439.0000 431.4000 HB9FG   Le Gibloux       JN36MQ 1250m
439.0250 431.4250 HB9DG   Basel            JN37SN  350m
439.0250 431.4250 HB0FL   Buchserberg      JN47RD 1411m
439.0500 431.4500 HB9F    Niesen           JN36TP 2362m
439.0500 431.4500 HB9OK   San Salvatore    JN45LX  912m
439.0500 431.4500 HB9F    Schilthorn       JN36VN 2970m
439.1000 431.5000 HB9G    Petit Lancy      JN36BE  450m
439.1000 431.5000 HB9KF   Giebenach        JN37UM  340m
439.1000 431.5000 HB9KF   Bachtel          JN47KH  995m
439.1250 431.5250 HB9KF   Grellingen       JN37TN  650m
439.1500 431.5500 HB9W    Winterthur       JN47IL  502m
439.1500 431.5500 HB9F    Burgdorf         JN37TB  691m
439.2250 431.6250 HB9ZO   Uster            JN47II  460m
439.3750 431.7750 HB9UF   Corvatsch        JN46VK 3295m
439.3750 431.7750 HB9XC   Loveresse        JN37OG 1224m
439.4500 431.8500 HB9HD   Frauenfeld       JN47KN  475m

Relais phonie 23cm (Suisse)



QRG TX   QRG RX  Call    QTH              Locator Alt.  Remarques
1242.200 1270.200 HB9G    La Barillette    JN36BK 1520m
1258.150 1293.150 HB9DG   Basel            JN37TM  350m
1258.300 1293.300 HB9UF   Uetliberg        JN47GI  870m
1258.450 1293.450 HB9HD   Kyburg           JN47IL  625m
1258.600 1293.600 HB9KNB  St. Gallen       JN47QK  760m
1258.750 1293.750 HB9BA   Weissenstein     JN37SG 1280m
1258.900 1293.900 HB9F    Jungfraujoch     JN36XN 3581m Altitude fort intéressante
1260.300 1293.300 HB9UF   Uetliberg        JN47GI  870m
1298.225 1270.225 HB9CC   Trogen AR               1000m
Back to Ham Page